Fas 2 · Innan praktik · 2.6
Program- och teamhantering
Skolans utbildningsprogram, praktikperioder, kompetenskrav, betygsskalor och personalroller, allt definierat på ett ställe och kopplat till rätt studenter.
· Q1 2025
Varje skola lägger upp sina utbildningsprogram i Prakto med fullständig metadata. Allt nedanför, från matchning till utvärdering, drivs av samma programstruktur, så att inget behöver definieras på två ställen.
Programmetadata
Varje program har en fast uppsättning fält. Termen för praktik justeras automatiskt utifrån utbildningstypen.
| Fält | Värde | Exempel |
|---|---|---|
| Programkod | Skolinternt id | YH-WEBBUTV-25 |
| Utbildningstyp | YH, gymnasium eller universitet | YH |
| Total LIA | Veckor | 22 |
| Termin för praktik | LIA, APL, VFU eller praktik | LIA |
| Period 1 | Start- och slutdatum | 2025-10-06 till 2025-12-12 |
| Period 2 | Start- och slutdatum | 2026-03-09 till 2026-06-05 |
| Betygsskala | Per program | YH godkänd och väl godkänd |
Kompetenskrav
Kravbilden definieras strukturerat. Varje program har en lista över kompetenser med kategori, beskrivning och bedömningskriterier. Listan används både för matchning av rätt företag och för senare utvärdering.
| Kategori | Exempel på kompetens |
|---|---|
| Yrkeskunskap | Bygga responsiva webbgränssnitt |
| Kommunikation | Presentera teknisk lösning för icke-tekniker |
| Problemlösning | Bryta ner ett krav i konkreta delsteg |
| Samarbete | Arbeta i tvärfunktionellt team |
| Eget initiativ | Identifiera och föreslå förbättringar |
Roller och behörighet
Teamet kring kullen byggs upp i samma vy. Personal läggs till med roll och tilldelas ett eller flera program, och behörighetsmodellen följer rollen och programtilldelningen.
| Roll | Ser alla program | Ser tilldelade program | Kan ändra struktur |
|---|---|---|---|
| Rektor | Ja | Ja | Ja |
| Utbildningsledare | Ja | Ja | Ja |
| Administratör | Ja | Ja | Begränsat |
| Praktiksamordnare | Nej | Ja | Nej |
| Praktiklärare | Nej | Ja | Nej |
| Lärare | Nej | Ja | Nej |
Primärkontakt och inbjudningar
För varje program markeras en primär kontaktperson, vilket företagen ser i sina vyer. Inbjudningar till nya teammedlemmar skickas direkt från plattformen, så att skolan inte behöver gå via IT eller mejlhantering.
Dela avsnitt